
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 059 | 8033 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 058 | 9660 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 057 | 2117 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 056 | 3663 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 055 | 6529 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 054 | 8765 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 053 | 5155 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 052 | 8919 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 051 | 2144 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 050 | 3508 |
